|
||||
| WideCoup Billing - Распайка кабеля RS-232 для некоторых типов АТС | |
| Распайка кабеля RS-232 для некоторых типов АТС |
| 9 к АТС | Папа 25 к АТС | Мама 25 к PC | Мама 9 PC | |||
| Frame Ground | FG | 1 | 1 | FG | ||
| Transmitted Data | TXD | 3 | 2 | 3 | RXD | 2 |
| Received Data | RXD | 2 | 3 | 2 | TXD | 3 |
| Request To Send | RTS | 7 | 4 | 5 | CTS | 8 |
| Clear To Send | CTS | 8 | 5 | 4 | RTS | 7 |
| Data Set Ready | DSR | 6 | 6 | 20 | DTR | 4 |
| Signal Ground | SG | 5 | 7 | 7 | SG | 5 |
| Data Terminal Ready | DTR | 4 | 20 | 6 | DSR | 6 |
| Папа 25 к АТC | Мама 25 к PC | Мама 9 PC | ||
| FG | 1 | 1 | FG | |
| TD | 2 | 3 | RD | 2 |
| RD | 3 | 2 | TD | 3 |
| CTS,DSR,DCD | 5,6,8 | 20 | DTR | 4 |
| SG | 7 | 7 | SG | 5 |
| DTR | 20 | 5,6,8 | CTS,DSR,DCD | 8,6,1 |
| Папа 25 к VP | Мама 25 к PC | Мама 9 PC | ||
| FG | 1 | 1 | FG | |
| TXD | 2 | 3 | RXD | 2 |
| RXD | 3 | 2 | TXD | 3 |
| DSR | 6 | 20 | DTR | 4 |
| SG | 7 | 7 | SG | 5 |
| DTR | 20 | 5,6,8 | CTS,DSR,DCD | 8,6,1 |
| Папа 9 к АТС | Мама 25 к PC | Мама 9 PC | ||
| TX | 2 | 3 | RX | 2 |
| RX | 3 | 2 | TX | 3 |
| GND | 5 | 7 | GND | 5 |
| Папа 25 к АТС | Мама 25 к PC | Мама 9 PC | ||
| TXD | 2 | 2 | 3 | |
| RXD | 3 | 3 | 2 | |
| GND | 7 | 7 | 5 | |
| DTR | 20 | 20 | 4 |
Смотрите также: